Radios de Campinas
O nome da estação de rádio | Frequência (FM) | Gênero |
---|---|---|
![]() | 89.3 | Sertaneja |
![]() | 89.9 | Pop Rock |
![]() | 91.7 | Pop |
![]() | 101.1 | Jovem |
![]() | 103.7 | Adulta |
![]() | 106.7 | Sertaneja |
![]() | 107.9 | Rock |
O nome da estação de rádio | Frequência (AM) | Gênero |
---|---|---|
![]() | 870 | Jornalismo |
![]() | 1170 | Jornalismo |
O nome da estação de rádio | |
---|---|
![]() | Música Gospel |
![]() | Brega |
![]() | Música Gospel |